產品優勢
? 通風量大,阻力小,
? 耐高溫,防潮,耐酸堿
? 可反復清洗使用,壽命長,性價比高;
? 單絲纖維紡織濾料,濾網緊實;
? 有效去除煙塵顆粒;
? 過濾效率 G1、G2(EN779);
產品參數
型號 | 效率 | 尺寸(mm) | 過濾面積(mm) | 額定風量(m3 /h) | 初阻力(Pa) | 終阻力(Pa) | ||
ZNCX-A(B)P5502-G3 | G3 | 455 x 415 x 8 | 0.19 | 1000 | 50 | 70 | — | 200~300 |
ZNCX-A(B)P5521-G3 | G3 | 500 x 500 x 21 | 0.25 | 1000 | 50 | 70 | — | |
ZNCX-A(B)P6621-G3 | G3 | 600 x 600 x 21 | 0.36 | 2000 | 50 | 70 | — | |
ZNCX-A(B)P8821-G3 | G3 | 800 x 800 x 21 | 0.64 | 3000 | 50 | 70 | — | |
ZNCX-A(B)PZ6605-G3 | G3 | 595 x 595 x 46 | 1.37 | 3600 | 60 | 80 | — | |
ZNCX-A(B)PZ3605-G3 | G3 | 290 x 595 x 46 | 0.63 | 1800 | 60 | 80 | 70 | |
ZNCX-A(B)PZ6605-G3 | G3 | 595 x 595 x 96 | 2.55 | 3600 | 30 | 55 | 75 | |
ZNCX-A(B)PZ6610-G3 | G3 | 290 x 595 x 46 | 1.22 | 1800 | 30 | 55 | 75 | |
ZNCX-A(B)PZ3610-G3 | G3 | 595 x 595 x 46 | 1.37 | 3600 | 70 | 110 | — | |
ZNCX-A(B)PZ3605-G4 | G4 | 290 x 595 x 46 | 0.63 | 1800 | 70 | 110 | — | |
ZNCX-A(B)PZ6610-G4 | G4 | 595 x 595 x 96 | 2.55 | 3600 | 45 | 75 | 95 | |
ZNCX-A(B)PZ3610-G4 | G4 | 290 x 595 x 96 | 1.22 | 1800 | 45 | 75 | 95 |
注:可根據客戶要求定制任何規格空氣凈化設備